【阿里巴巴冶金】
產(chǎn)地/廠家 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 地域 | 價格 (元/噸) |
寶新 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*L | 430/2B | 杭州 | 9600 |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*L | 430/2B | 杭州 | 9800 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*L | 430/2B | 杭州 | 9800 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*L | 430/2B | 杭州 | 9100 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*L | 430/2B | 杭州 | 9100 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*L | 430/2B | 杭州 | 10100 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*L | 430/2B | 杭州 | 10200 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*L | 430/2B | 杭州 | 10300 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*L | 430/2B | 杭州 | 10400 | |
不銹鋼卷板 | 0.4*1219*L | 430/2B | 杭州 | 11500 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 杭州 | 15500 | |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 杭州 | 15500 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 杭州 | 16000 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 杭州 | 16700 | |
寶鋼 | 不銹鋼平板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 13200 |
不銹鋼平板 | 8.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 13200 | |
不銹鋼平板 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 13200 | |
不銹鋼平板 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 13200 | |
不銹鋼平板 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 13200 | |
不銹鋼卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 14300 | |
不銹鋼卷板 | 8.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 14300 | |
不銹鋼卷板 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 14300 | |
不銹鋼卷板 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 14300 | |
不銹鋼卷板 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 14300 | |
太鋼 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 304/NO.1 | 杭州 | 13600 |
不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 304/NO.1 | 杭州 | 13600 | |
不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 304/NO.1 | 杭州 | 13600 | |
不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | 304/NO.1 | 杭州 | 13600 | |
不銹鋼卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 14800 | |
不銹鋼卷板 | 8.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 14800 | |
不銹鋼卷板 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 14800 | |
不銹鋼卷板 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 14800 | |
不銹鋼卷板 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 杭州 | 14800 | |
不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | 304/2B | 杭州 | 14000 | |
不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 杭州 | 14000 | |
不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 杭州 | 14100 | |
不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 杭州 | 14200 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 杭州 | 15300 | |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 杭州 | 15300 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 杭州 | 15700 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 杭州 | 16100 | |
聯(lián)眾 | 不銹鋼卷板 | 8.0*1500*C | 201/NO.1 | 杭州 | 8700 |
不銹鋼卷板 | 4.0*1500*C | 201/NO.1 | 杭州 | 8700 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1500*C | 201/NO.1 | 杭州 | 8700 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 201/2B | 杭州 | 9800 | |
不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 杭州 | 9800 | |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 201/2B | 杭州 | 9800 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 杭州 | 9800 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 杭州 | 9800 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 201/2B | 杭州 | 9800 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 杭州 | 9800 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 杭州 | 10200 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 杭州 | 10200 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 杭州 | 11000 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 杭州 | 11200 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊