中心城市今日鋼材價格行情
|
||||||||||
華北區(qū)
|
北京
|
包頭
|
天津
|
邯鄲
|
石家莊
|
華中區(qū)
|
武漢
|
鄭州
|
長沙
|
洛陽
|
華東區(qū)
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
濟(jì)南
|
青島
|
華西南
|
貴陽
|
重慶
|
廣州
|
深圳
|
樂從
|
東西北
|
沈陽
|
哈爾濱
|
鞍山
|
蘭州
|
太原
|
西安
|
大連
|
鋼材市場一周分析
|
2014年2月份鋼材市場行情走勢預(yù)測
|
41696 | 寧波鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 沙鋼 | 3560 | 0 | -80 | -180 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 永鋼 | 3560 | 0 | -80 | -180 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 北臺 | 3480 | 0 | -80 | -150 |
三級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 沙鋼 | 3610 | 0 | -130 | -290 |
三級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 永鋼 | 3600 | 0 | -130 | -290 |
三級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 沙鋼 | 3550 | 0 | -110 | -250 |
三級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 永鋼 | 3540 | 0 | -110 | -250 |
三級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 3490 | 0 | -110 | -230 |
三級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 3480 | 0 | -110 | -230 |
三級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 西城 | 3390 | 0 | -90 | -250 |
三級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 西城 | 3540 | 0 | -90 | -240 |
三級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 中天 | 3610 | 0 | -110 | -230 |
三級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 西城 | 3500 | 0 | -80 | -220 |
三級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 中天 | 3560 | 0 | -110 | -230 |
三級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 西城 | 3440 | 0 | -90 | -250 |
三級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 中天 | 3500 | 0 | -110 | -230 |
二級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 3610 | 0 | -150 | -270 |
二級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 永鋼 | 3600 | 0 | -160 | -280 |
二級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 3550 | 0 | -130 | -250 |
二級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 3540 | 0 | -130 | -250 |
二級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 3540 | 0 | -60 | -180 |
二級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 3530 | 0 | -60 | -180 |
熱軋卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 寧鋼/通鋼/日照 | 3470 | 0 | -40 | -110 |
熱軋卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 3430 | 0 | -40 | -120 |
熱軋卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 寧鋼 | 3430 | 0 | -40 | -120 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3390 | 0 | -40 | -130 |
熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3390 | 0 | -40 | -130 |
熱軋卷 | 9.5-11.5*C | Q235 | 沙鋼 | 3390 | 0 | -40 | -130 |
冷軋板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4180 | 0 | -40 | -80 |
冷軋板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4170 | 0 | -40 | -80 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4200 | 0 | -40 | -80 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4190 | 0 | -40 | -80 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4180 | 0 | -40 | -80 |
冷軋板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4170 | 0 | -40 | -80 |
冷軋板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4160 | 0 | -40 | -90 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龍 | 3230 | 0 | -50 | -260 |
帶鋼 | 2.5*232 | Q235 | 唐山國豐 | 3230 | 0 | -50 | -260 |
帶鋼 | 2.5*192 | Q195L | 唐山建龍 | 3230 | 0 | -50 | -260 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不銹 | 3230 | 0 | -50 | -260 |
中板 | 8mm | Q235 | 萍鋼 | 3830 | 0 | -30 | -60 |
中板 | 10mm | Q235 | 萍鋼 | 3770 | 0 | -40 | -70 |
中板 | 16-20mm | Q235 | 萍鋼 | 3530 | 0 | -30 | -60 |
中板 | 16-20mm | Q235 | 西城 | 3530 | 0 | -30 | -60 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | Q345 | 華冶 | 5120 | 0 | 0 | -50 |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4650 | 0 | 0 | -30 |
鍍鋅卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4610 | 0 | 0 | -40 |
H型鋼 | 200*200 | Q235B | 萊鋼 | 3560 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 通鋼 | 3590 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 馬鋼 | 3590 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 馬鋼 | 3590 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 日照 | 3680 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 3730 | 0 | 0 | 0 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊