3月5日北京不銹圓鋼市場行情 | ||||||||
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
不銹圓鋼 | 2Cr13 | Φ30-120 | 撫順 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |
不銹圓鋼 | 2Cr13 | Φ130-180 | 撫順 | 10100 | 0 | 100 | 100 | |
不銹圓鋼 | 2Cr13 | Φ200-250 | 撫順 | 10100 | 0 | 100 | 100 | |
不銹圓鋼 | 2Cr13 | Φ250-300 | 撫順 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |
不銹圓鋼 | 304 | φ12-28 | 上海 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 321代替 |
不銹圓鋼 | 304 | Φ30-50 | 上海 | 14500 | 0 | 100 | 100 | 321代替 |
不銹圓鋼 | 304 | Φ50-80 | 上海 | 14500 | 0 | 100 | 100 | 321代替 |
不銹圓鋼 | 304 | Φ85-130 | 上海 | 14500 | 0 | 100 | 100 | 321代替 |
不銹圓鋼 | 3Cr13 | Φ30-120 | 撫順 | 10100 | 0 | 100 | 100 | |
不銹圓鋼 | 3Cr13 | Φ130-180 | 撫順 | 10100 | 0 | 100 | 100 | |
不銹圓鋼 | 3Cr13 | Φ200-250 | 撫順 | 10100 | 0 | 100 | 100 | |
不銹圓鋼 | 3Cr13 | Φ250-300 | 撫順 | 10100 | 0 | 100 | 100 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊