H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 3210 | 3190 | 3230 | 3260 | 3270 | 3130 | 3320 | 3520 | 3500 | 3600 | - | 3580 | 3660 | 3630 | 3392 |
漲跌 | 0 | -10 | -20 | -50 | 0 | -70 | 0 | -30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | -15 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 3460 | 3360 | 3400 | 3560 | 3480 | 3360 | 3430 | 3690 | 3700 | 3820 | 3570 | 3550 | 3850 | 3900 | 3580 |
漲跌 | 0 | -20 | -30 | -50 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -12 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 3350 | 3290 | 3300 | 3460 | 3380 | 3260 | 3490 | 3590 | 3600 | 3730 | 3470 | 3510 | 3810 | 3800 | 3502 |
漲跌 | 0 | 0 | -30 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 3510 | 3390 | 3400 | 3560 | 3600 | 3360 | 3450 | 3680 | 3780 | 3820 | 3560 | 3590 | 4110 | 3870 | 3620 |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | -50 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊