41730 | 溫州建筑鋼材工地采購價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永鋼 | 3650 | 0 | 0 | 0 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3630 | 0 | 0 | 0 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 3650 | 0 | 0 | 0 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3620 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 3570 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3610 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3660 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3660 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3610 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 3550 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3540 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福華 | 3350 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3330 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3560 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3560 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 3470 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3450 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 富鋼 | 3460 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3520 | 20 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3270 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3280 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3360 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3610 | 20 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3670 | 20 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 3620 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3660 | 20 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3410 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 3620 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3570 | 20 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3350 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 3540 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3640 | 20 | 20 | 20 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達 | 3670 | 10 | 10 | 10 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3640 | 10 | 10 | 10 |
標簽:鋼材
相關資訊