41730 | 無錫建筑鋼材工地采購價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 中天 | 3520 | 20 | 20 | 20 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3610 | 20 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3570 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3570 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3540 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3470 | 30 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3540 | 20 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3540 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3540 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3490 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3440 | 30 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3320 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新興鑄管 | 3460 | 50 | 50 | 50 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3510 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3510 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3460 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3460 | 30 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3480 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3480 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3440 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 3440 | 40 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3440 | 40 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3410 | 30 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф14-22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3320 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3280 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3280 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3430 | 30 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3350 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3490 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3410 | 30 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3480 | 30 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3690 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3570 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3570 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3490 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3490 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3470 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3470 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3520 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3520 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3720 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3540 | 30 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3440 | 30 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3430 | 30 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3460 | 30 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 3460 | 20 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3430 | 20 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3370 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3340 | 10 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 沙鋼 | 3470 | 0 | 0 | 0 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3760 | 0 | 0 | 0 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3580 | 0 | 0 | 0 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3550 | 20 | 20 | 20 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3500 | 20 | 20 | 20 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3520 | 0 | 0 | 0 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3830 | 0 | 0 | 0 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3630 | 0 | 0 | 0 |
圓鋼 | Φ10-25 | HPB235 | 富鋼 | 3650 | 0 | 0 | 0 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊