南昌建筑鋼材工地采購價格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5m-10m | HPB300 | 新鋼 | 3590 | 0 | 20 | -20 |
高線 | Φ6.5m-10m | HPB300 | 南鋼 | 3590 | 0 | 20 | -20 |
高線 | Φ6.5m-10m | HPB300 | 萍鋼 | 3590 | 0 | 20 | -20 |
高線 | Φ6.5m-10m | HPB300 | 冷鋼 | 3510 | 0 | 20 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 萍鋼 | 3500 | 0 | 0 | -100 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 萍鋼 | 3450 | 0 | 0 | -100 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 南昌 | 3500 | 0 | 0 | -100 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 南昌 | 3450 | 0 | 0 | -100 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 3390 | 0 | 0 | -100 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 南昌 | 3390 | 0 | 0 | -100 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 新鋼 | 3390 | 0 | 0 | -100 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 萍鋼 | 3480 | 0 | 0 | -110 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 萍鋼 | 3480 | 0 | 0 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 南昌 | 3480 | 0 | 0 | -110 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 南昌 | 3380 | 0 | 0 | -110 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 3380 | 0 | 0 | -110 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 3380 | 0 | 0 | -110 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 新鋼 | 3380 | 0 | 0 | -110 |
標簽:鋼材
相關資訊