品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 晉鋼 | 3110 | +10 | 不含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 市鋼 | 3090 | +10 | 不含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 裕華/明芳 | 3080 | +10 | 不含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 邯鋼 | 3500 | +10 | 含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 海鑫 | 3460 | +10 | - |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 濟鋼 | 3510 | +10 | 含稅 |
高線 | HPB300 | ¢6.5-10mm | 濟鋼 | 3610 | +10 |
|
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 酒泉 | 3460 | +10 | 含稅 |
高線 | HPB235 | ¢8-10mm | 信鋼 | 3430 | +10 | 含稅 |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢12-14mm | 安鋼 | 3660/3560 |
| - |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢16mm | 安鋼 | 3560 | +30 | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢18-25mm | 安鋼 | 3500 | +30 | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢28mm | 安鋼 | 3560 | +30 |
|
螺紋鋼 | HRB400 | ¢32mm | 安鋼 | 3590 | +30 |
|
螺紋鋼 | HRB400E | ¢12-14mm | 安鋼 | 3690/3610 | +30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢16mm | 安鋼 | 3590 | +30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢18-25mm | 安鋼 | 3530 | +30 | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢28mm | 安鋼 | 3590 | +30 | |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊