中心城市今日鋼材價格行情 | ||||||||||
華北區(qū) |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區(qū) |
武漢 |
鄭州 |
長沙 |
洛陽 |
華東區(qū) |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟(jì)南 |
青島 |
華西南 |
貴陽 |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽 |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場一周分析 |
2014年4月份鋼材市場行情走勢預(yù)測 |
41731 | 鄭州鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 濟(jì)源鋼廠 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 信鋼 | 3470 | 0 | 0 | 0 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3430 | 0 | 0 | 0 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 邯鋼 | 3450 | 0 | 0 | 0 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 3430 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安鋼 | 3550 | 20 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安鋼 | 3490 | 20 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3530 | 20 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3470 | 20 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 邯鋼 | 3510 | 20 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 邯鋼 | 3470 | 20 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 信鋼 | 3520 | 20 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 信鋼 | 3470 | 20 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫 | 3460 | 0 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫 | 3440 | 0 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安鋼閩源 | 3280 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 3230 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐鋼東南 | 3270 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 亞新 | 3400 | 10 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安鋼 | 3430 | 20 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 安鋼 | 3380 | 20 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 信鋼 | 3410 | 20 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 信鋼 | 3370 | 20 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安鋼閩源 | 3250 | 0 | 10 | 10 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 亞新 | 3300 | 10 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安陽市鋼 | 3100 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 河南新鋼 | 3180 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安鋼南鋼 | 3220 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣武特鋼 | 3190 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州東亞 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 安鋼 | 3430 | 20 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3430 | 20 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 信鋼 | 3430 | 20 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 酒鋼 | 3390 | 10 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3290 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 亞新 | 3420 | 10 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 龍鋼 | 3430 | 10 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安鋼 | 3410 | 20 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安鋼 | 3400 | 20 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 信鋼 | 3450 | 20 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 信鋼 | 3390 | 20 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安鋼閩源 | 3260 | 20 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐鋼東南 | 3240 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3240 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3240 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 亞新 | 3340 | 10 | 20 | 20 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3700 | 0 | 20 | 20 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3600 | 20 | 20 | 20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 邯鋼 | 3450 | 20 | 20 | 20 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 信鋼 | 3510 | 10 | 10 | 10 |
圓鋼 | Ф16-25 | Q235 | 安鋼 | 3680 | 20 | 20 | 20 |
圓鋼 | Ф16-25 | Q235 | 石橫 | 3630 | 20 | 20 | 20 |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 信鋼 | 3750 | 20 | 20 | 20 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 3440 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3440 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 太鋼 | 3410 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3410 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 3360 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 邯寶 | 3360 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 3360 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3360 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3360 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3360 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3360 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3360 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3360 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3360 | 0 | 0 | 0 |
低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 太鋼 | 3510 | 0 | 0 | 0 |
低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 安鋼 | 3510 | 0 | 0 | 0 |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 太鋼 | 3510 | 0 | 0 | 0 |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 安鋼 | 3510 | 0 | 0 | 0 |
低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q345B | 太鋼 | 3510 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4330 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4330 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4330 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4630 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4630 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4630 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4330 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4150 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4160 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4250 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4250 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4150 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4150 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4150 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8 | Q235B | 安鋼 | 3760 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 10 | Q235B | 安鋼 | 3560 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 12 | Q235B | 安鋼 | 3420 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 安鋼 | 3360 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8 | Q235B | 邯鋼 | 3760 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 10 | Q235B | 邯鋼 | 3560 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 12 | Q235B | 邯鋼 | 3420 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 邯鋼 | 3360 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 元寶山 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 文豐 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 普陽 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 敬業(yè) | 3350 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 臨鋼 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 安鋼 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 安鋼 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 邯鋼 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 敬業(yè) | 3500 | 0 | 0 | 0 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 元寶山 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 3440 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235 | 唐山 | 3420 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 3380 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 唐山 | 3420 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 3430 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 濟(jì)鋼 | 3570 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 10# | Q235 | 唐山 | 3400 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 3400 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 3490 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3670 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3820 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3620 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3620 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 10# | Q235 | 唐山 | 3490 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 3450 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊