品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
碳酸錳礦 | Mn34-37Fe | 大理州 | 49 | 價格(元/噸度) | |
碳酸錳礦 | Mn40-42Fe | 大理州 | 51 | 價格(元/噸度) | |
碳酸錳礦 | Mn17Fe4P雙零,塊礦 | 松桃縣 | 600-650 | 礦山報(bào)價 | |
碳酸錳礦 | Mn13Fe5P雙零,塊礦 | 靖西縣 | 350 | 礦山報(bào)價 | |
碳酸錳礦 | Mn14-20Fe8-12P雙零,塊礦 | 朝陽縣 | 500 | 出廠不含稅 |
標(biāo)簽:鐵合金
相關(guān)資訊