4-9 | 邯鄲建筑鋼材工地采購價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 邯鋼 | 3580 | 50 | 180 | 180 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 邯鋼 | 3580 | 50 | 180 | 180 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 邯鋼 | 3640 | 50 | 200 | 200 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 敬業(yè) | 3680 | 30 | 130 | 80 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 邯鋼 | 3550 | 70 | 210 | 220 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 邯鋼 | 3500 | 50 | 210 | 200 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 敬業(yè) | 3550 | 40 | 190 | 180 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 敬業(yè) | 3500 | 20 | 130 | 80 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊