單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 日照 | 3510 | ↓10 | - |
福州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三寶 | 3550 | ↓10 | - |
福州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 廈門(mén)眾達(dá) | 3570 | ↓10 | - |
福州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 中鋼 | 3570 | ↓10 | Ф8:3610 |
福州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 三鋼 | 3590 | ↓10 | Ф8:3630 |
福州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 3600 | ↓10 | - |
福州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 廈門(mén)眾達(dá) | 3620 | ↓10 | - |
福州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼 | 3680 | ↓10 | 貨少 |
福州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 日照 | 3510 | ↓10 | - |
福州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三寶 | 3550 | ↓10 | - |
福州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 廈門(mén)眾達(dá) | 3570 | ↓10 | - |
福州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 中鋼 | 3570 | ↓10 | Ф8:3610 |
福州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 三鋼 | 3590 | ↓10 | Ф8:3630 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊