品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 晉鋼 | 3230 | - | 不含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 市鋼 | 3210 | - | 不含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 裕華/明芳 | 3200 | - | 不含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 邯鋼 | 3570 | - | 含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 海鑫 | 3530 | - | - |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 濟(jì)鋼 | 3580 | - | 含稅 |
高線 | HPB300 | ¢6.5-10mm | 濟(jì)鋼 | 3680 | - |
|
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 酒泉 | 3530 | - | 含稅 |
高線 | HPB235 | ¢8-10mm | 信鋼 | 3500 | - | 含稅 |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢12-14mm | 安鋼 | 3720/3620 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢16mm | 安鋼 | 3620 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢18-25mm | 安鋼 | 3500 | -10 | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢28mm | 安鋼 | 3560 | -10 |
|
螺紋鋼 | HRB400 | ¢32mm | 安鋼 | 3590 | -10 |
|
螺紋鋼 | HRB400E | ¢12-14mm | 安鋼 | 3690/3590 | -10 | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢16mm | 安鋼 | 3590 | -10 | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢18-25mm | 安鋼 | 3530 | -10 | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢28mm | 安鋼 | 3590 | -10 | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢32mm | 安鋼 | 3610 | -10 | |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢12mm | 邯鋼 | 3660 | -10 | |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢14mm | 邯鋼 | 3560 | -10 |
|
螺紋鋼 | HRB400 | ¢16mm | 邯鋼 | 3530 | -10 |
|
螺紋鋼 | HRB400 | ¢18-25mm | 邯鋼 | 3480 | -10 |
|
螺紋鋼 | HRB400E | ¢12mm | 邯鋼 | 3690 | -10 | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢14mm | 邯鋼 | 3590 | -10 | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢16mm | 邯鋼 | 3560 | -10 | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢18-25mm | 邯鋼 | 3510 | -10 | |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢12mm | 敬業(yè) | 3610 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊