41775 | 溫州建筑鋼材工地采購(gòu)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永鋼 | 3590 | 0 | -110 | -60 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3570 | 0 | -110 | -60 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 3590 | 0 | -110 | -60 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3570 | 0 | -100 | -50 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 3570 | 0 | -90 | 10 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3560 | 0 | -190 | -40 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3550 | 0 | -200 | -100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3550 | 0 | -200 | -100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3530 | 0 | -200 | -70 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 3440 | 0 | -210 | -100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3420 | 0 | -210 | -110 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福華 | 3280 | 0 | -230 | -60 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3280 | 0 | -220 | -40 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3460 | 0 | -190 | -90 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3460 | 0 | -190 | -90 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 3370 | 0 | -190 | -90 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3350 | 0 | -190 | -90 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 富鋼 | 3360 | 0 | -190 | -90 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3430 | 0 | -190 | -70 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3230 | 0 | -210 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3230 | 0 | -210 | -40 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3230 | 0 | -190 | -120 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3550 | 0 | -190 | -40 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3610 | 0 | -190 | -40 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 3520 | 0 | -190 | -90 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3590 | 0 | -190 | -50 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3360 | 0 | -200 | -40 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 3520 | 0 | -190 | -90 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3500 | 0 | -190 | -50 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3310 | 0 | -210 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 3440 | 0 | -190 | -90 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3600 | 0 | -190 | -20 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3600 | 0 | -170 | -60 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3580 | 0 | -170 | -50 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊