品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CrMo系合結(jié)鋼 | Ф16-85 | 20-35CrMo | 杭鋼 | 4290 | ↓20 | 熱軋;- |
CrMo系合結(jié)鋼 | Ф16-85 | 42CrMo | 杭鋼 | 4290 | ↓20 | 熱軋;- |
CrMo系合結(jié)鋼 | ≤Φ85 | 20CrMo | 萊鋼 | 4310 | - | 熱軋;貨少 |
CrMo系合結(jié)鋼 | Ф28-50 | 20CrMo | 興澄特鋼 | 5140 | - | 熱軋; |
CrMo系合結(jié)鋼 | Ф30-65 | 35/42CrMo | 興澄特鋼 | 5140 | - | 熱軋; |
CrMo系合結(jié)鋼 | Ф90-130 | 35/42CrMo | 興澄特鋼 | 5190 | - | 熱軋; |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 杭鋼 | 3520 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 杭鋼 | 3520 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 杭鋼 | 3520 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ90-100 | 40Cr | 杭鋼 | 3550 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ105-130 | 40Cr | 杭鋼 | 3590 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3520 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3520 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3520 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ86-100 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3550 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ101-130 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3600 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ140-150 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3700 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ160-180 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3750 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ140-150 | 40Cr | 包鋼特鋼 | 3620 | - | 熱軋;貨少 |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ160-180 | 40Cr | 包鋼特鋼 | 3670 | - | 熱軋;貨少 |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ190-220 | 40Cr | 包鋼特鋼 | 3720 | - | 熱軋;貨少 |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ230-250 | 40Cr | 包鋼特鋼 | 3770 | - | 熱軋;貨少 |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ110-130 | 40Cr | 新興鑄管 | 3490 | - | 熱軋; |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ140-150 | 40Cr | 新興鑄管 | 3540 | - | 熱軋; |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ160-190 | 40Cr | 新興鑄管 | 3590 | - | 熱軋; |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 20Cr | 杭鋼 | 3540 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ41-60 | 20Cr | 杭鋼 | 3540 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ61-85 | 20Cr | 杭鋼 | 3540 | ↓10 | 熱軋; |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ90-100 | 20Cr | 杭鋼 | 3570 | ↓10 | 熱軋;貨少 |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 20Cr | 淮鋼特鋼 | 3540 | ↓10 | 熱軋;- |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ41-60 | 20Cr | 淮鋼特鋼 | 3540 | ↓10 | 熱軋;- |
Cr系合結(jié)鋼 | Φ61-85 | 20Cr | 淮鋼特鋼 | 3540 | ↓10 | 熱軋;貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊