單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青島 | 低合金板 | 10 | Q345B | 邯鋼 | 3760 | - | 貨少 |
青島 | 低合金板 | 10 | Q345B | 普陽 | 3760 | - | 貨少 |
青島 | 低合金板 | 12 | Q345B | 邯鋼 | 3640 | - | - |
青島 | 低合金板 | 12 | Q345B | 普陽 | 3640 | - | - |
青島 | 低合金板 | 14-25 | Q345B | 邯鋼 | 3590 | - | - |
青島 | 低合金板 | 14-25 | Q345B | 普陽 | 3590 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊