單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
舞鋼 | 低合金板 | 18-20 | Q345B | 舞鋼 | 4260 | - | - |
舞鋼 | 低合金板 | 22-25 | Q345B | 舞鋼 | 4260 | - | - |
舞鋼 | 低合金板 | 30-40 | Q345B | 舞鋼 | 4260 | - | - |
舞鋼 | 低合金板 | 50 | Q345B | 舞鋼 | 4260 | - | - |
舞鋼 | 低合金板 | 60 | Q345B | 舞鋼 | 4310 | - | - |
舞鋼 | 低合金板 | 70 | Q345B | 舞鋼 | 4310 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊