單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 低合金板 | 10 | Q345B | 韶鋼 | 3850 | ↓10 | - |
廣州 | 低合金板 | 12 | Q345B | 柳鋼 | 3710 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 低合金板 | 12 | Q345B | 韶鋼 | 3730 | ↓10 | - |
廣州 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 鞍鋼 | 3660 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 低合金板 | 16-20 | Q345B | 柳鋼 | 3690 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 低合金板 | 16-20 | Q345B | 韶鋼 | 3710 | ↓10 | - |
廣州 | 低合金板 | 8 | Q345B | 韶鋼 | 4070 | ↓10 | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊