單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ16 | Q235 | 沙鋼永興 | 3180 | - | - |
無錫 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ16-25 | Q235 | 鄂鋼 | 3130 | ↓10 | 貨少;Φ16:3140 |
無錫 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ16-85 | Q235 | 南鋼 | 3100 | - | 國聯(lián)庫提貨 |
無錫 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ18-32 | Q235 | 山東富倫 | 3130 | - | 缺貨 |
無錫 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ18-60 | Q235 | 沙鋼永興 | 3130 | - | - |
無錫 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ20-48 | Q235 | 常州東方特鋼 | 3110 | - | 常州西港庫自提3020 |
無錫 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ20-50 | Q235 | 中天鋼鐵 | 3120 | ↓20 | 缺貨 |
無錫 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ28-38 | Q235 | 鄂鋼 | 3130 | ↓10 | 貨少 |
無錫 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ40-65 | Q235 | 鄂鋼 | 3130 | ↓10 | 貨少 |
無錫 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ50-80 | Q235 | 常州東方特鋼 | 3110 | - | 常州西港庫自提3020 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊