市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 9,770-9,810 | 元/噸 | 80 | 11-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 9,700-9,800 | 元/噸 | 100 | 11-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 9,880-9,900 | 元/噸 | 80 | 11-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 9,820-9,860 | 元/噸 | 80 | 11-25 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 9,780-9,820 | 元/噸 | 100 | 11-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 9,760-9,800 | 元/噸 | 100 | 11-25 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 9,770-9,810 | 元/噸 | 90 | 11-25 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,900-10,000 | 元/噸 | 100 | 11-25 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 9,280-9,380 | 元/噸 | 100 | 11-25 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,000-10,000 | 元/噸 | 0 | 11-25 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 9,730-9,770 | 元/噸 | 70 | 11-25 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 10,000-10,000 | 元/噸 | 0 | 11-25 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,000-10,000 | 元/噸 | 0 | 11-25 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 10,000-10,000 | 元/噸 | 0 | 11-25 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 10,000-10,000 | 元/噸 | 0 | 11-25 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 9,770-9,810 | 元/噸 | 80 | 11-25 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,810-9,810 | 元/噸 | 100 | 11-25 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 11,750-11,750 | 元/噸 | 50 | 11-25 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,820-9,820 | 元/噸 | 100 | 11-25 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,800-9,800 | 元/噸 | 100 | 11-25 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,780-9,780 | 元/噸 | 100 | 11-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,790-9,790 | 元/噸 | 100 | 11-25 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,820-9,820 | 元/噸 | 100 | 11-25 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,840-9,840 | 元/噸 | 100 | 11-25 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,840-9,840 | 元/噸 | 100 | 11-25 | 含稅 |
標簽:鋁
相關資訊