行業(yè)動態(tài) | 企業(yè)動態(tài) | 政策法規(guī) | 市場評述 | 新品速遞 | 價格行情 | 成功案例 | 人物訪談 | 企業(yè)專訪 | 本網動態(tài)
資訊首頁
單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九江 | 高線 | Φ10 | HPB235 | 鄂鋼 | 3670 | - | - |
九江 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 鄂鋼 | 3670 | - | - |
九江 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 鄂鋼 | 3670 | - | - |
九江 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 新鋼 | 3690 | - | - |
九江 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 南(昌)鋼 | 3700 | - | - |
九江 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萍鋼 | 3700 | - | - |
九江 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 新鋼 | 3690 | - | - |
九江 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 南(昌)鋼 | 3700 | - | - |
九江 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萍鋼 | 3700 | - | - |
九江 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 新鋼 | 3690 | - | - |
九江 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 南(昌)鋼 | 3700 | - | - |
九江 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萍鋼 | 3700 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊