国产精品久久久久久久免费人妻|欧美第一页国产|99这里只有久久|精品秘 无码一区二区久久缅甸北部|国产日韩区|玖玖在线视频人兽|青青操堂在线操堂|国产在线性爱AV|日韩美女无语久久久久久久久久久|国产色秀精品综合

您好,歡迎您光臨全球化工設(shè)備網(wǎng),
當(dāng)前位置:全球化工設(shè)備網(wǎng) > 產(chǎn)品大全 > 儀器儀表 > 分析儀器 > 美國加聯(lián)CKD2系列-1鑄鐵光譜標(biāo)樣

產(chǎn)地:

規(guī)格:538x37x21

公司所在地:北京北京

電話:010-62275851

2850452315  
詳細信息

美國加聯(lián)CKD2系列-1鑄鐵光譜標(biāo)樣的簡單介紹

CKD2系列鑄鐵光譜標(biāo)樣,美國加聯(lián)標(biāo)物檢測技術(shù)有限公司 WWW.WELL-GROUP.COM.CN

美國加聯(lián)CKD2系列-1鑄鐵光譜標(biāo)樣的詳細信息

標(biāo)樣編號	CKD 232	CKD 233	CKD 234	CKD 235	CKD 236	CKD 237	CKD 239	CKD 238A	CKD 239A	CKD 239B	CKD 233A
分類	光譜	光譜	光譜	光譜	光譜	光譜	光譜	光譜	光譜	光譜	光譜
基體	鐵基	鐵基	鐵基	鐵基	鐵基	鐵基	鐵基	鐵基	鐵基	鐵基	鐵基
Al	0.01	0.02	0.03	0.015	0.005	-0.007	0.05	0.01	0.07	0.004	0.036
Al(S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As	0.006	0.073	0.01	0.1	0.019	0.009	0.037	-0.003	0.032	0.025	0.063
B	-	0.015	0.007	0.028	-	-	-	-	-	0	0.014
Bi	-	-	-	0.008	-0.007	-	0.005	-	0.005	0.004	0
C	1.93	2.12	2.46	2.73	2.85	3.03	4.2	3.5	4.1	4.05	2.23
Ce	-	-	-	-	0.0005	0.008	0.036	0.059	0.04	-0.005	0
Co	0.004	0.009	0.007	0.12	0.048	0.082	0.026	0.006	0.026	0.016	0.008
Cr	1.19	1.92	0.46	0.41	0.05	0.15	0.052	0.018	0.056	0.05	1.88
Cu	0.038	0.11	0.275	0.157	0.215	0.545	0.085	0.97	0.09	0.071	0.101
Fe	-91.8	-92.2	-92	-91.8	-91.8	-92.1	-91.8	-91.8	-91.9	-92.35	-92.1
La	-	-	-	-	-	0.003	-0.016	-0.022	-0.017	-0.002	0
Mg	-	-	-	-	0.075	0.017	0.038	0.039	0.034	0.047	0
Mn	0.09	0.26	1.39	1.86	1.08	0.13	0.76	0.43	0.74	0.65	0.18
Mo	0.85	0.023	0.21	0.46	0.064	1.34	0.007	0.002	0.007	0.032	0.01
Nb	0.005	0.003	0.001	0.028	-	0.008	-	0.012	-	0	-0.001
Ni	0.026	0.062	0.305	0.195	1.77	0.7	2.42	1.1	2.41	2.27	0.061
P	0.009	0.033	0.38	0.78	0.084	0.175	0.024	0.054	0.023	0.007	0.029
Pb	0.001	0.027	-0.002	0.011	0.002	-0.002	0.005	0.025	0.004	0.004	0.009
S	0.039	0.14	0.068	0.035	0.019	0.02	0.018	0.006	0.018	0.019	0.15
Sb	0.026	0.055	0.002	0.016	0.022	0.11	0.003	0.17	0.003	0.003	0
Se	-	0.018	0.006	0.005	-	-	0.033	0.008	0.023	0	0.025
Si	3.5	2.59	2.02	0.92	1.65	1.2	0.27	1.5	0.24	0.36	2.76
Sn	-0.003	0.033	0.036	0.024	0.12	0.2	0.005	0.06	0.005	0.004	0.009
Te	0.005	-	0.02	0.033	0.005	0.027	0.005	-	0.004	0	0.011
Ti	0.03	0.12	0.082	0.065	0.004	0.003	0.003	0.023	0.005	0.002	0.16
V	0.37	0.125	0.21	0.082	0.013	0.034	0.002	0.11	0.002	0.001	0.13
W	0.006	0.044	0.005	0.125	0.015	0.035	-0.008	-0.013	-0.008	-0.005	0.029
Zn	-	-	-0.003	0.013	0.003	-	0.015	0.024	-0.01	-0.005	0.005
Zr	0.003	0.016	0.042	0.008	0.066	0.03	-	-	-	0	0.016

以上是美國加聯(lián)CKD2系列-1鑄鐵光譜標(biāo)樣的詳細信息,如果您對美國加聯(lián)CKD2系列-1鑄鐵光譜標(biāo)樣的價格、廠家、型號、圖片有任何疑問,請聯(lián)系我們獲取美國加聯(lián)CKD2系列-1鑄鐵光譜標(biāo)樣的最新信息

我要詢價